Inilah Negara dengan Waktu Puasa Tercepat dan Terlama di Dunia

ILUSTRASI

SultengTerkini.Com, Jakarta– Umat muslim sudah menjalankan Ibadah puasa di Bulan Suci Ramadan pada Sabtu (27/5/2017) hari ini.

Selama Ramadan, umat muslim di seluruh dunia wajib menjalankan ibadah puasa dari matahari terbit hingga terbenam.

Durasi waktu berpuasa pun berbeda-beda, tergantung letak geografis setiap daerah, yang juga akan berpengaruh terhadap waktu terbit dan terbenamnya matahari.

Dalam sehari puasa dimulai sebelum matahari terbit hingga matahari terbenam dengan durasi waktu yang berbeda-beda setiap daerah.

Durasi berpuasa di Indonesia biasanya mencapai 13 jam.

Dilansir TribunTravel dari Aljazeera, berikut 10 negara dengan waktu berpuasa tercepat di dunia.

1. Chili: 10 jam, mulai 06.34 hingga 16.41
2. Australia: 11,5 jam, mulai 05.31 hingga 17.02
3. Afrika Selatan: 11,5 jam, mulai 06.12 hingga 17.47
4. Zimbabwe: 12,5 jam, mulai 17.02 hingga 17.28
5. Indonesia: 13 jam, mulai 04.34 hingga 17.44
6. Brazil: 13 jam, mulai 04.19 hingga 17.11
7. Angola: 13 jam, mulai 05.01 hingga 17.54
8. Malaysia: 13,5 jam, mulai 05.39 hingga 19.19
9. Ethiopia: 14 jam, mulai 04.53 hingga 18.28
10. Yaman: 14 jam, mulai 04.13 hingga 18.22

TERLAMA DI DUNIA
Sementara itu, melansir dari Aljazeera, tahun lalu, waktu berpuasa di dunia yaitu antara 11 hingga 22 jam.

Sementara tahun ini, Aljazeera mencatat waktu berpuasa di dunia antara 10 jam di Chili dan 21 jam di Greenland.

Selain Greenland, berikut negara-negara dengan durasi waktu berpuasa paling lama di dunia, dilansir TribunTravel dari Aljazeera.

1. Swedia: 19,5 jam, dari 01.57 hingga 21.39
2. Rusia: 19 jam, dari 01.49 hingga 20.56
3. Inggris: 18,5 jam, dari 02.29 hingga 21.03
4. Kazakhstan: 18,5 jam, dari 02.43 hingga 21.15
5. Belgia: 18,5 jam, dari 03.12 hingga 21.41
6. China: 16,5 jam, dari 02.55 hingga 19.33
7. Amerika Serikat: 16,5 jam, from 3:54am to 8:17pm
8. Jepang: 16 jam, dari 02.44 hingga 18.49
9. Afghanistan: 16 jam, dari 03.02 hingga 18.58
10. Maroko: 16 jam, dari 03.38 hingga 19.31
11. Pakistan: 16 jam, dari 03.20 hingga 19.11
12. Mesir: 15,5 jam, dari 03.13 hingga 18.49
13. India: 15 kam, dari 03.54 hingga 19.12
14. Hong Kong: 15 jam, dari 04.16 hingga 19.01
15. Bangladesh: 15 jam, from 03.47 hingga 18.40. (sumber: tribunnews.com)

Komentar